<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gauliga offene Klasse &#8211; Webseite der SG 1912 Neukirchen</title>
	<atom:link href="https://www.1912-neukirchen.de/tag/gauliga-offene-klasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.1912-neukirchen.de</link>
	<description>Das ist die Homepage der Schützengesellschaft 1912 Neukirchen e.V. Hier findest Du alle Informationen und Neuigkeiten rund um den Schützensport in unserm Verein.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 14:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Letzter Rundenwettkampf der 3. Luftgewehrmannschaft</title>
		<link>https://www.1912-neukirchen.de/letzter-rundenwettkampf-der-3-luftgewehrmannschaft</link>
					<comments>https://www.1912-neukirchen.de/letzter-rundenwettkampf-der-3-luftgewehrmannschaft#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahr 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[3. LG-Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gauliga offene Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rundenwettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1912-neukirchen.de/?p=8826</guid>

					<description><![CDATA[Am gestrigen Abend bestritt unsere 3. Luftgewehrmannschaft ihren letzten Rundenwettkampf in der Offenen Klasse. Im heimischen Schützenheim begrüßte man die Schützinnen und Schützen der Hüttenschützen Massenricht.<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Abend bestritt unsere 3. Luftgewehrmannschaft ihren letzten Rundenwettkampf in der Offenen Klasse. Im heimischen Schützenheim begrüßte man die Schützinnen und Schützen der Hüttenschützen Massenricht.</p>
<p>Unsere Mannschaft zeigte durchweg solide Leistungen. Claudia Schaupp erzielte 352 Ringe, Jürgen Dehling kam auf starke 355 Ringe und Helmut Richter steuerte 349 Ringe bei. Trotz dieser guten Ergebnisse musste sich das Team am Ende knapp geschlagen geben. Mit einem Endstand von 1056 zu 1069 Ringen ging der Sieg an die Gäste aus Massenricht.</p>
<p>Die beste Einzelschützin des Abends war Silke Reichl von den Hüttenschützen Massenricht, die mit beeindruckenden 374 Ringen das Topresultat erzielte.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.1912-neukirchen.de/letzter-rundenwettkampf-der-3-luftgewehrmannschaft/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. RWK Offene Klasse gegen Poppenricht</title>
		<link>https://www.1912-neukirchen.de/4-rwk-offene-klasse-gegen-poppenricht</link>
					<comments>https://www.1912-neukirchen.de/4-rwk-offene-klasse-gegen-poppenricht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 07:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahr 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gauliga offene Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rundenwettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1912-neukirchen.de/?p=8784</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Donnerstag stand der vierte und damit vorletzte Rundenwettkampf der Offenen Klasse auf dem Programm. Unsere Mannschaft war dabei auswärts in Poppenricht gefordert. In einem<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="81" data-end="198">Am vergangenen Donnerstag stand der vierte und damit vorletzte Rundenwettkampf der Offenen Klasse auf dem Programm.</p>
<p data-start="205" data-end="427">Unsere Mannschaft war dabei auswärts in Poppenricht gefordert. In einem spannenden und bis zuletzt engen Wettkampf zeigten unsere Schützen eine starke Leistung, mussten sich am Ende jedoch denkbar knapp geschlagen geben.</p>
<p data-start="434" data-end="471"><strong data-start="434" data-end="450">Endergebnis:</strong> 1012 zu 1003 Ringe</p>
<p data-start="478" data-end="614">Der letzte Rundenwettkampf der Saison findet wieder als Heimkampf statt. Dabei dürfen wir die Schützen aus Massenricht bei uns begrüßen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.1912-neukirchen.de/4-rwk-offene-klasse-gegen-poppenricht/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Rundenwettkampf der Gauliga – SG 1912 Neukirchen siegt deutlich</title>
		<link>https://www.1912-neukirchen.de/3-rundenwettkampf-der-gauliga-sg-1912-neukirchen-siegt-deutlich</link>
					<comments>https://www.1912-neukirchen.de/3-rundenwettkampf-der-gauliga-sg-1912-neukirchen-siegt-deutlich#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 02:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahr 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gauliga offene Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rundenwettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1912-neukirchen.de/?p=8732</guid>

					<description><![CDATA[Am 20. November 2025 empfing die SG 1912 Neukirchen die Mannschaft des SV Tell 1923 Königstein 2 zum 3. Rundenwettkampf in der Gauliga Offene Klasse. Die<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="160" data-end="430">Am 20. November 2025 empfing die SG 1912 Neukirchen die Mannschaft des SV Tell 1923 Königstein 2 zum 3. Rundenwettkampf in der Gauliga Offene Klasse. Die Gastgeber zeigten eine starke Teamleistung und sicherten sich mit insgesamt 1031 Ringen einen klaren Heimsieg.</p>
<p data-start="432" data-end="696">Für Neukirchen erzielten Helmut Richter mit 355 Ringen, Claudia Schaupp mit 343 Ringen und Jürgen Dehling mit 333 Ringen die Wertungsergebnisse. Chris Holzhöner und Ulrike Loos schossen jeweils 331 Ringe, diese flossen jedoch nicht in die Mannschaftswertung ein.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.1912-neukirchen.de/3-rundenwettkampf-der-gauliga-sg-1912-neukirchen-siegt-deutlich/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Rundenwettkampf der offenen Klasse in der Gauliga</title>
		<link>https://www.1912-neukirchen.de/2-rundenwettkampf-der-offenen-klasse-in-der-gauliga</link>
					<comments>https://www.1912-neukirchen.de/2-rundenwettkampf-der-offenen-klasse-in-der-gauliga#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 08:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahr 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gauliga offene Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rundenwettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1912-neukirchen.de/?p=8710</guid>

					<description><![CDATA[Am gestrigen Abend fand der 2. Rundenwettkampf der offenen Klasse in der Gauliga gegen Eichenlaub Degelsdorf in Degelsdorf statt. Trotz einer soliden Mannschaftsleistung musste sich unsere<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 data-start="181" data-end="436">Am gestrigen Abend fand der 2. Rundenwettkampf der offenen Klasse in der Gauliga gegen Eichenlaub Degelsdorf in Degelsdorf statt. Trotz einer soliden Mannschaftsleistung musste sich unsere Mannschaft mit 1023 zu 1050 Ringen geschlagen geben.</h4>
<h4 data-start="438" data-end="691">Die beste Einzelleistung des Abends erzielte Elisabeth Boesner-Höllerer von Eichenlaub Degelsdorf mit starken 364 Ringen, gefolgt von Jürgen Dehling mit 348 Ringen und Michael Brütting, ebenfalls Degelsdorf, mit 345 Ringen.</h4>
<h4 data-start="693" data-end="813">Wir gratulieren den erfolgreichen Schützen aus Degelsdorf herzlich zum Sieg.</h4>
<h4 data-start="815" data-end="1031">Der nächste Rundenwettkampf steht bereits bevor – diesmal wieder zu Hause gegen den SV Tell 1923 Königstein.</h4>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.1912-neukirchen.de/2-rundenwettkampf-der-offenen-klasse-in-der-gauliga/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auftakt in die neue Rundenwettkampfsaison</title>
		<link>https://www.1912-neukirchen.de/auftakt-in-die-neue-rundenwettkampfsaison</link>
					<comments>https://www.1912-neukirchen.de/auftakt-in-die-neue-rundenwettkampfsaison#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chris H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 03:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jahr 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gauliga offene Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rundenwettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.1912-neukirchen.de/?p=8670</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem ersten Wettkampf der neuen Saison startete unsere 3. Luftgewehrmannschaft in der Gauliga, offene Klasse. Im vergangenen Jahr war die Mannschaft im Gau Sulzbach noch<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="49" data-end="305">Mit dem ersten Wettkampf der neuen Saison startete unsere 3. Luftgewehrmannschaft in der Gauliga, offene Klasse. Im vergangenen Jahr war die Mannschaft im Gau Sulzbach noch in der Altersklasse eingeteilt – diese wurde nun zur offenen Klasse geändert.</p>
<p data-start="307" data-end="628">Zum Auftakt empfingen die Neukirchener Schützen die Mannschaft von <em data-start="374" data-end="399">Gemütlichkeit Tanzfleck</em> in ihrem Schützenheim. Trotz guter Leistungen musste sich unser Team den Gästen mit 1019 zu 1051 Ringen geschlagen geben. Bester Schütze der SG 1912 Neukirchen war Helmut Richter, der mit 358 Ringen überzeugte.</p>
<p data-start="630" data-end="771" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Der nächste Rundenwettkampf führt unsere Schützen auswärts zu Eichenlaub Degelsdorf, wo das Team erneut um wertvolle Punkte kämpfen wird.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.1912-neukirchen.de/auftakt-in-die-neue-rundenwettkampfsaison/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
