Rätsel Nr. 55 – Punkte für alle
16. Mai 2020Rätsel Nr. 57 – Zoom
18. Mai 2020
Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich Euch.
Heute suchen wir Promis.
Aber kommen wir erst einmal zur Auflösung des letzten Rätsels bzw. Eurer Wetten.
Insgesamt haben 16 Vereinsmitglieder mitgespielt.
Folgende Punkte gibt es zu vergeben:
16 Punkte für Melissa Kolb und Martin Reichenberger
14 Punkte für Martina Baumeister und Robert Feiler
12 Punkte für Andreas Stümpfl, Janine Herbst, Jutta Elefant und Regina Scharrer
8 Punkte für Sebastian Nißlein, Florian Röttig, Manuela Scharrer und Aida Pril
6 Punkte für Florian Graf, Linda Misch und Thomas Schuhmann
4 Punkte für Thomas Plickert
(alle Angaben ohne Gewähr)Ergebnisse Fussballtipp
Partie | Gewinner | 1. Tor | Toranzahl | Ecken |
Borussia Dortmund - Schalke 04 | Dortmund | Dortmund | 4 | 6 |
RB Leipzig - Sport Club Freiburg | Unentschieden | Freiburg | 2 | 12 |
TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC | Herta BSC | Herta BSC | 3 | 12 |
FC Augsburg - VfL Wolfsburg | Wolfsburg | Wolfsburg | 3 | 4 |
Und Hier die Tabelle für die Rätselkönige
Name | Punkte |
Manuela S. & Thomas B. | 484 |
Linda Misch | 436 |
Martina Baumeister | 329 |
Thomas Plickert | 306 |
Jutta Elefant | 275 |
Sebastian Nißlein | 274 |
Benno Elefant | 226 |
Janine Herbst | 186 |
Regina Scharrer | 135 |
Thomas Schuhmann | 138 |
Aida Pril | 96 |
Martin Reichenberger | 92 |
Christian Beyer | 75 |
Robert Feiler | 70 |
Florian Graf | 62 |
Jens Maul | 55 |
Andreas Stümpfl | 42 |
Joanna Pilhofer | 26 |
Melisa Kolb | 24 |
Elvira Deyerl | 16 |
Jennifer König | 12 |
Helmut Richter | 10 |
Pia Reichenberger | 8 |
Florian Röttig | 8 |
Kurt Kohler | 4 |
Claudia Schaupp | 4 |
Dietmar Beyer | 4 |
Jens Kolb | 2 |
Heute müsst Ihr 5 Promis erraten.
6 Bilder werden Euch Hinweise geben,
welche Person gesucht ist.
Wie immer gibt es für den Schnellsten 10 Punkte,
für den Zweiten 8, für den Dritten 6 Punkte usw.
Auf Geht's !!! Ich erwarte Eure Lösungen.
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.