
Rätsel Nr. 71 – Die Insel
1. Juni 2020
Rätsel Nr. 73 – Die Uhr
3. Juni 2020Guten Morgen.
Heute geht es um Filmzitate.
Aber kommen wir erst einmal zur Auflösung des letzten Rätsels.
Richtig war natürlich die Insel Kreta mit seinen ~8000 km² Fläche.
Die richtige Antwort kam am schnellsten von SebastianNißlein, Linda Misch, Janine Herbst, Martina Baumeister und Christian Beyer.

Kreta
Und Hier die Tabelle für die Rätselkönige
| Name | Punkte |
|---|---|
| Manuela S. & Thomas B. | 484 |
| Linda Misch | 436 |
| Martina Baumeister | 329 |
| Thomas Plickert | 306 |
| Jutta Elefant | 275 |
| Sebastian Nißlein | 274 |
| Benno Elefant | 226 |
| Janine Herbst | 186 |
| Regina Scharrer | 135 |
| Thomas Schuhmann | 138 |
| Aida Pril | 96 |
| Martin Reichenberger | 92 |
| Christian Beyer | 75 |
| Robert Feiler | 70 |
| Florian Graf | 62 |
| Jens Maul | 55 |
| Andreas Stümpfl | 42 |
| Joanna Pilhofer | 26 |
| Melisa Kolb | 24 |
| Elvira Deyerl | 16 |
| Jennifer König | 12 |
| Helmut Richter | 10 |
| Pia Reichenberger | 8 |
| Florian Röttig | 8 |
| Kurt Kohler | 4 |
| Claudia Schaupp | 4 |
| Dietmar Beyer | 4 |
| Jens Kolb | 2 |

